| Металл | Красное золото |
| Проба | 585 |
| Камень | 16 x изумруды (0.186) 26 x бриллианты (0.075 VS-P1 W-TintedW) |
| 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!