| Metalas | Raudonas auksas |
| Praba | 585 |
| Akmuo | 26 x briliantai (0.075 VS-P1 W-TintedW) 16 x smaragdai (0.186) |
| Svoris | ~1.8 g. |
| 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas Akropolis | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!