| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы эмаль |
| Вес | ~6.6 г. |
| 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Vilnius OZAS | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!