| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы 2 x цирконы |
| Вес | ~2.0 г. |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||||||
| Vilnius CUP | |||||||||||
| Vilnius OZAS | |||||||||||
| Kaunas MEGA | |||||||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||||||
| Panevėžys RYO | |||||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!