| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы |
| Вес | ~1.4 г. |
| 16 | 17.5 | 19 | |
|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||
| Vilnius Akropolis 2 | |||
| Vilnius CUP | |||
| Kaunas Akropolis | |||
| Kaunas MEGA | |||
| Klaipėda Akropolis | |||
| Šiauliai Akropolis | |||
| Panevėžys RYO | |||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!