| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы эмаль |
| Вес | ~2.0 г. |
| 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||
| Vilnius CUP | ||||
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas Akropolis | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO | ||||
| Centrinis sandėlis |
Узнавайте о новинках первыми!