| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkonis cirkoniai emalis |
| Svoris | ~2.0 g. |
| 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||
| Vilnius CUP | ||||
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas Akropolis | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO | ||||
| Centrinis sandėlis |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!