| Металл | Белое золото |
| Проба | 585 |
| Камень | цирконы |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!