| Металл | Белое золото |
| Проба | 585 |
| Камень | цирконы |
| 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!