| Металл | Красное золото |
| Тип | Цельный |
| Плетение | Другое |
| Проба | 585 |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas Akropolis | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!