| Плетение | Anchor |
| Металл | Белое золото |
| Тип | Цельный |
| Проба | 585 |
| 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!