| Тип | Цельный |
| Металл | Серебро |
| Плетение | Другое |
| Проба | 925 |
| Вес | ~1.7 г. |
| 21.5 | 22 | 22.5 | |
|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||
| Vilnius Akropolis 2 | |||
| Vilnius CUP | |||
| Vilnius OZAS | |||
| Kaunas Akropolis | |||
| Kaunas MEGA | |||
| Klaipėda Akropolis | |||
| Šiauliai Akropolis | |||
| Panevėžys RYO | |||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!