| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон |
| Вес | ~1.6 г. |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!