| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы эмаль |
| Вес | ~6.7 г. |
| 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!