| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы |
| Вес | ~0.9 г. |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!