| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы |
| Вес | ~2.5 г. |
| 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Kaunas MEGA | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO |
Узнавайте о новинках первыми!