| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | 2 x цирконы цирконы |
| Вес | ~1.7 г. |
| 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO | ||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!