| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы |
| Вес | ~2.8 г. |
| 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas MEGA | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO | ||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!