| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы |
| Вес | ~1.2 г. |
| 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO |
Узнавайте о новинках первыми!