| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы |
| Вес | ~4.1 г. |
| 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||||
| Vilnius CUP | |||||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||||
| Kaunas MEGA | |||||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||||
| Panevėžys RYO | |||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!