| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы |
| Вес | ~3.0 г. |
| 15.5 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas MEGA | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO | ||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!