| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | шпинели |
| Вес | ~1.3 г. |
| 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Kaunas MEGA | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO |
Узнавайте о новинках первыми!