| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы 2 x аметисты 4 x аметисты |
| Вес | ~3.6 г. |
| 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO | ||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!