| Плетение | Singapore |
| Тип | Цельный |
| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Вес | ~4.9 г. |
| 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||
| Vilnius CUP | |||||
| Vilnius OZAS | |||||
| Kaunas Akropolis | |||||
| Kaunas MEGA | |||||
| Klaipėda Akropolis | |||||
| Šiauliai Akropolis |
Узнавайте о новинках первыми!