| Плетение | Coreana |
| Тип | Цельный |
| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| Вес | ~1.6 г. |
| 38 | 40 | 42 | 50 | 55 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Kaunas MEGA | ||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO | ||||||
| Visaginas DOMINO | ||||||
| Centrinis sandėlis |
Узнавайте о новинках первыми!