| Металл | Позолоченное серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | циркон цирконы |
| Вес | ~1.2 г. |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!