| Металл | Позолоченное серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы |
| Вес | ~3.0 г. |
| 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Vilnius OZAS | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!