| Металл | Позолоченное серебро |
| Проба | 925 |
| Камень | цирконы шпинели |
| Вес | ~4.7 г. |
| 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO |
Узнавайте о новинках первыми!