| Металл | Серебро |
| Проба | 925 |
| 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||||||
| Vilnius CUP | |||||||||||
| Vilnius OZAS | |||||||||||
| Kaunas MEGA | |||||||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||||||
| Panevėžys RYO | |||||||||||
| Visaginas DOMINO |
Узнавайте о новинках первыми!