| Metalas | Raudonas auksas |
| Praba | 585 |
| Akmuo | cirkonis cirkoniai |
| 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Vilnius OZAS | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!