| Metalas | Raudonas auksas |
| Praba | 585 |
| Akmuo | 16 x briliantai (0.044 VS-P2 RW-Tinted) |
| 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||
| Vilnius CUP | ||||||
| Vilnius OZAS | ||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||
| Panevėžys RYO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!