| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkonis |
| Svoris | ~2.0 g. |
| 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Vilnius OZAS | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!