| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai cirkonis |
| Svoris | ~1.2 g. |
| 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis 2 | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||||
| Panevėžys RYO | ||||||||
| Centrinis sandėlis |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!