| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai cirkonis |
| Svoris | ~2.9 g. |
| 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||
| Vilnius CUP | |||||
| Vilnius OZAS | |||||
| Kaunas Akropolis | |||||
| Kaunas MEGA | |||||
| Klaipėda Akropolis | |||||
| Panevėžys RYO | |||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!