| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai |
| Svoris | ~2.2 g. |
| 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||||
| Vilnius CUP | |||||||||
| Vilnius OZAS | |||||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||||
| Kaunas MEGA | |||||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||||
| Panevėžys RYO | |||||||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!