| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai |
| Svoris | ~2.8 g. |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||
| Vilnius CUP | |||||
| Vilnius OZAS | |||||
| Kaunas Akropolis | |||||
| Kaunas MEGA | |||||
| Klaipėda Akropolis | |||||
| Šiauliai Akropolis | |||||
| Panevėžys RYO | |||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!