| Metalas | Sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai |
| Svoris | ~2.3 g. |
| 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||||||
| Vilnius CUP | |||||||||||
| Vilnius OZAS | |||||||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||||||
| Kaunas MEGA | |||||||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||||||
| Panevėžys RYO | |||||||||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!