| Metalas | Paauksuotas sidabras |
| Praba | 925 |
| Akmuo | cirkoniai |
| Svoris | ~4.1 g. |
| 16.5 | 17 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||
| Vilnius CUP | ||||
| Vilnius OZAS | ||||
| Kaunas Akropolis | ||||
| Kaunas MEGA | ||||
| Klaipėda Akropolis | ||||
| Šiauliai Akropolis | ||||
| Panevėžys RYO | ||||
| Visaginas DOMINO |
Sužinokite apie naujus produktus pirmieji!