| Metal | Silver |
| Fineness | 925 |
| Gemstone | cubic zirconia cubic zirconia |
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | |||||||
| Vilnius Akropolis 2 | |||||||
| Vilnius CUP | |||||||
| Vilnius OZAS | |||||||
| Kaunas Akropolis | |||||||
| Kaunas MEGA | |||||||
| Klaipėda Akropolis | |||||||
| Šiauliai Akropolis | |||||||
| Panevėžys RYO | |||||||
| Visaginas DOMINO | |||||||
| Centrinis sandėlis |
Be the first to hear about new products!