| Metal | Red gold |
| Fineness | 585 |
| Gemstone | cubic zirconia |
| 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius Akropolis | ||||||||
| Vilnius CUP | ||||||||
| Vilnius OZAS | ||||||||
| Kaunas Akropolis | ||||||||
| Kaunas MEGA | ||||||||
| Klaipėda Akropolis | ||||||||
| Šiauliai Akropolis | ||||||||
| Visaginas DOMINO | ||||||||
| Centrinis sandėlis |
Be the first to hear about new products!